A call for Garbage

Thinking about improving the Artwork in Vega Strike, or making your own Mod? Submit your question and ideas in this forum.

Moderator: pyramid

Ryder P. Moses
Daredevil Venturer
Daredevil Venturer
Posts: 593
Joined: Mon Sep 26, 2005 3:59 am

Post by Ryder P. Moses »

You gotta love 3d compatibility standards. None of this highfalutin 'portability' crap that images have, make every program completely unable to read the output of every other program!

If the .obj doesn't work in Blender, I'm not sure what to do. There's plenty of other formats I can output to, but none that I'm willing to bet preserve texture coords.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

Alright, going to bed now, but tomorrow I'm gonna open the .obj in notepad and take a hard look at it. Must be something stupid. Most things are.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

SUCCESS! Blender opened the .obj no problem, so I saved as a .blend file, quit, opened the .blend file again, and exported to .obj. Now mesher doesn't crash. I'll try to put it into VS now.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

FAILURE!

Image

For some reason the hole pile of crap got turned into a neat box. Must be all that pesky negative entropy Schroedinger was talking about...

What's worse, most of the time the rendering stops, as if the engine
had crashed, but the music and sound effects keep going. This happens
when looking straight at the damn monolith. Took a lot of failed attempts
to get a screenshot. Even when I was thousands of kilometers away,
looking at it stopped the rendering, and it would come back to life only
once the ship turned enough that it was off the screen... :(
Ryder P. Moses
Daredevil Venturer
Daredevil Venturer
Posts: 593
Joined: Mon Sep 26, 2005 3:59 am

Post by Ryder P. Moses »

Dunnn... DUNN... DUN DUNNNNNN! (boom boom boom boom boom boom)

Maybe if you fly up and touch it with your ship you'll realize what the problem is.


Try leaving it in Xmesh for now and see what happens. If you're still getting that problem, it should at least be easy to track down the source quicker that way. It may just be that the rendering engine doesn't like open geometry, and in trying to close an imagined hole in it by covering the whole thing.

I give it 9:2 odds the game doesn't even boot up then, actually, or that some similarly unenlightening problem happens.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

Going to the store; I'll try xmesh when I'm back; I don't think it's going to make any diff; maybe it'll crash, because the version of mesher I have is newer than my VS cvs sources... Hmmm.... could that be the prob?
I've a suspicion this has to do with the number of objects in the file... Maybe I need to read the instructions how to use mesher...
Here's the files if you want to look at them meantime


http://www.deeplayer.com/dan_w/garbage/junk.zip
Ryder P. Moses
Daredevil Venturer
Daredevil Venturer
Posts: 593
Joined: Mon Sep 26, 2005 3:59 am

Post by Ryder P. Moses »

The number of objects shouldn't make any difference, I treated them all as one subobject so unless you broke 'em up again they should be fine. I'm thinking it has more to do with the single-face planes you used- a lot of renderers don't do two-sided faces, and that might be part of what we're seeing here.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

Yeah, I just tried using the xmesh file and same thing. I also tried touching it and failed; flew right thru. We could turn it into a fly-thru junk food joint.

It could be what you say but I doubt it, somehow. If the junk was there but polygons were visible only from one side; that much I would expect; but they don't show AND we got a cube instead... I never liked cubism... Luckyly it played zaydana's music so I didn't mind that much. I love that piece.
Ryder P. Moses
Daredevil Venturer
Daredevil Venturer
Posts: 593
Joined: Mon Sep 26, 2005 3:59 am

Post by Ryder P. Moses »

Wierd. I got no idea.
Ryder P. Moses
Daredevil Venturer
Daredevil Venturer
Posts: 593
Joined: Mon Sep 26, 2005 3:59 am

Post by Ryder P. Moses »

Wierd. I got no idea.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

I tried it as a primary station; before I had it as a subunit of the space elevator station, just for convenience. Didn't make a difference, except that now I can crash against it and die, and it has green squares for docking floating around, and it gets attacked by pirates; but otherwise same thing.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

Hey, wait a minute; this xmesh file looks a bit too small...

Code: Select all

<Mesh scale="1.000000" reverse="0" forcetexture="0" sharevert="0" polygonoffset="0.000000" blend="ONE ZERO" alphatest="0.000000"
texture="crapDiffuseMap.jpg" texture1="crapSpecularMap.jpg" >
<Material power="60.000000" cullface="1" reflect="1" lighting="1" usenormals="1">
	<Ambient Red="0.000000" Green="0.000000" Blue="0.000000" Alpha="1.000000"/>
	<Diffuse Red="1.000000" Green="1.000000" Blue="1.000000" Alpha="1.000000"/>
	<Emissive Red="0.000000" Green="0.000000" Blue="0.000000" Alpha="1.000000"/>
	<Specular Red="1.000000" Green="1.000000" Blue="1.000000" Alpha="1.000000"/>
</Material>
<Points>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="-1.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="-1.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="-1.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="-1.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="-1.000000" z="0.999999" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="1.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="-1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="1.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="-1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="1.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="0.999999" y="-1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="1.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="-1.000000" j="0.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="-1.000000" z="0.999999" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="-1.000000" j="0.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="0.999999" y="-1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="-1.000000" j="0.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="-1.000000" j="0.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="0.000000" k="1.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="0.999999" y="-1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="0.000000" k="1.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="-1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="0.000000" k="1.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="0.000000" k="1.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="1.000000" j="0.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="-1.000000" z="-1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="1.000000" j="0.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="-1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="1.000000" j="0.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="1.000000" j="0.000000" k="0.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="-1.000000" z="0.999999" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="0.000000" k="-1.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="1.000000" y="1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="0.000000" k="-1.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="0.000000" k="-1.000000"/>
</Point>
<Point>
	<Location x="-1.000000" y="-1.000000" z="1.000000" s="0.000011" t="0.000000"/>
	<Normal i="0.000000" j="0.000000" k="-1.000000"/>
</Point>
</Points>
<Polygons>
	<Quad flatshade="0">
		<Vertex point="0" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="1" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="2" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="3" s="0.000011" t="0.000000"/>
	</Quad>
	<Quad flatshade="0">
		<Vertex point="4" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="5" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="6" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="7" s="0.000011" t="0.000000"/>
	</Quad>
	<Quad flatshade="0">
		<Vertex point="8" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="9" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="10" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="11" s="0.000011" t="0.000000"/>
	</Quad>
	<Quad flatshade="0">
		<Vertex point="12" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="13" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="14" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="15" s="0.000011" t="0.000000"/>
	</Quad>
	<Quad flatshade="0">
		<Vertex point="16" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="17" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="18" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="19" s="0.000011" t="0.000000"/>
	</Quad>
	<Quad flatshade="0">
		<Vertex point="20" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="21" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="22" s="0.000011" t="0.000000"/>
		<Vertex point="23" s="0.000011" t="0.000000"/>
	</Quad>
</Polygons>
</Mesh>
Just by looking at the numbers I can tell it's a cube...
Ryder P. Moses
Daredevil Venturer
Daredevil Venturer
Posts: 593
Joined: Mon Sep 26, 2005 3:59 am

Post by Ryder P. Moses »

Ahahahaha.

'Kay, I'll try running it through Wings and see if I get any love. My hopes aren't high, but hey, at least it won't be anything that wierd.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

Now, when I look at the .obj file, it starts like....

Code: Select all

# Blender OBJ File: junk.blend
# www.blender.org
mtllib junk2.mtl
o (null)_(null)
v 37.599998 -23.400000 -35.799999
v 37.900002 -23.400000 -34.700001
v 38.599998 -23.400000 -35.299999
v 38.500000 -23.400000 -35.700001
v 37.900002 -24.500000 -34.700001
v 37.599998 -24.500000 -35.799999
v 38.500000 -24.500000 -35.700001
v 38.599998 -24.500000 -35.299999
v 35.200001 -23.400000 -34.700001
v 35.500000 -23.400000 -33.400002
v 37.599998 -23.400000 -35.799999
v 35.500000 -24.500000 -33.400002
v 35.200001 -24.500000 -34.700001
v 33.400002 -24.500000 -27.400000
v 33.299999 -24.500000 -32.900002
v 34.900002 -24.500000 -32.500000
v 34.7999
And the vertex list goes for like 100 pages, then the texture coord list is also humongous, and the normals, and the faces, all gargantuous; but then then it ends like...

Code: Select all

f 3329/63/2518 3330/97/2519 3323/95/2512
f 3330/97/2519 3324/97/2513 3323/95/2512
f 3330/97/2519 3331/69/2520 3324/97/2513
f 3331/69/2520 3327/106/2516 3324/97/2513
f 3332/100/2521 3333/101/2522 3329/100/2518
f 3333/70/2522 3330/70/2519 3329/9/2518
f 3333/101/2522 3334/104/2523 3330/101/2519
f 3334/104/2523 3331/104/2520 3330/101/2519
f 3335/28/2524 3336/67/2525 3333/23/2522
f 3335/28/2524 3333/23/2522 3332/79/2521
f 3336/67/2525 3337/68/2526 3334/73/2523
f 3336/67/2525 3334/73/2523 3333/23/2522
f 3336/101/2525 3335/100/2524 3326/100/2515
f 3336/101/2525 3326/100/2515 3325/101/2514
f 3337/104/2526 3336/101/2525 3325/101/2514
f 3337/104/2526 3325/101/2514 3328/104/2517
o Cube_Cube
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 0.999999
v 0.999999 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
usemtl (null)
s off
f 3338//2527 3339//2527 3340//2527 3341//2527
f 3342//2528 3345//2528 3344//2528 3343//2528
f 3338//2529 3342//2529 3343//2529 3339//2529
f 3339//2530 3343//2530 3344//2530 3340//2530
f 3340//2531 3344//2531 3345//2531 3341//2531
f 3342//2532 3338//2532 3341//2532 3345//2532
Now that "o cube..." is an object. The o at the start of the file reads (null), whatever that means; but there should be like 93 objects...
Ryder P. Moses
Daredevil Venturer
Daredevil Venturer
Posts: 593
Joined: Mon Sep 26, 2005 3:59 am

Post by Ryder P. Moses »

Let's see... O is "object" which means that that the main object (that is to say, all the junk) is recorded as null- possibly as in 'don't render me' like Hidden objects in Max... maybe, or something. The null at the end of the cube descriptor is talking about materials, as in untextured cube...

Try deleting the cubey bits and changing those nulls at the beginning. I'm not sure what to, try just Crap_Crap or something
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

Just checked the file I sent you has multiple objects.
chuck_starchaser
Elite
Elite
Posts: 8014
Joined: Fri Sep 05, 2003 4:03 am
Location: Montreal
Contact:

Post by chuck_starchaser »

Here's a piece of the file I sent you, about 5% of the beginning...

Code: Select all

# Blender OBJ File: scalable5.blend
# www.blender.org
mtllib scalable5.mtl
o Cube.007_Cube.007
v 3.539155 3.460844 3.961876
v 3.556680 3.443320 3.937093
v 4.191100 2.808900 3.971087
v 4.435074 2.564925 3.971087
v 4.454580 2.545420 3.954688
v 4.463915 2.536085 3.974231
v 4.451226 2.523396 3.980762
v 4.433008 2.523848 3.965792
v 4.423673 2.533183 3.965792
v 4.420956 2.550807 3.978354
v 4.176982 2.794781 3.978354
v 3.552772 3.382459 3.947567
v 3.527111 3.413752 3.952313
v 3.520851 3.442540 3.971298
v 3.511111 3.432800 3.995155
v 3.511378 3.398019 3.990852
v 3.535540 3.365227 3.989775
v 4.169470 2.787269 3.996754
v 4.413444 2.543295 3.996754
v 4.412195 2.521705 3.993907
v 4.421530 2.512370 3.993907
v 4.444474 2.516644 3.997300
v 4.446819 2.518989 4.016107
v 4.425517 2.516356 4.025879
v 4.416181 2.525692 4.025879
v 4.416053 2.545904 4.017680
v 4.172079 2.789878 4.017680
v 3.541524 3.371212 4.037774
v 3.516842 3.403483 4.034676
v 3.514494 3.436183 4.022285
v 3.529416 3.451105 4.039992
v 3.540946 3.427587 4.063280
v 3.567925 3.397612 4.069102
v 4.183588 2.801387 4.031337
v 4.427562 2.557413 4.031337
v 4.433767 2.543277 4.046747
v 4.443102 2.533942 4.046747
v 4.457163 2.529333 4.028383
v 4.467416 2.532584 4.002149
v 4.470667 2.542837 4.028383
v 4.466058 2.556898 4.046747
v 4.456723 2.566233 4.046747
v 4.442586 2.572438 4.031337
v 4.198613 2.816412 4.031337
v 3.602388 3.432075 4.069102
v 3.572413 3.459054 4.063280
v 3.548895 3.470584 4.039992
v 3.563817 3.485506 4.022284
v 3.596517 3.483158 4.034676
v 3.628788 3.458476 4.037774
v 4.210122 2.827921 4.017680
v 4.454096 2.583947 4.017680
v 4.474308 2.583819 4.025878
v 4.483644 2.574483 4.025878
v 4.481011 2.553181 4.016107
v 4.483356 2.555526 3.997300
v 4.487630 2.578470 3.993907
v 4.478294 2.587805 3.993907
v 4.456705 2.586556 3.996755
v 4.212731 2.830530 3.996755
v 3.634773 3.464460 3.989776
v 3.601981 3.488622 3.990852
v 3.567200 3.488889 3.995155
v 3.532584 3.467416 4.002148
v 3.557460 3.479149 3.971298
v 3.586248 3.472889 3.952313
v 3.617541 3.447228 3.947567
v 4.205219 2.823018 3.978354
v 4.449193 2.579044 3.978354
v 4.466816 2.576327 3.965791
v 4.476151 2.566992 3.965791
v 4.476604 2.548774 3.980762
v 4.445245 2.554755 3.954688
v 3.585156 3.414844 3.930898
v 3.991091 3.008909 3.932605
v 3.948504 2.966322 4.036920
v 4.033678 3.051496 4.036921
v 4.039519 3.057337 3.990072
v 4.022700 3.040518 3.948875
v 4.007910 3.025728 4.067498
v 3.974272 2.992090 4.067498
v 3.942663 2.960481 3.990072
v 3.959482 2.977300 3.948874
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.052767 0.529954 0.846370
vn -0.381085 0.372051 0.846370
vn -0.531083 0.040040 0.846370
vn -0.432569 -0.310678 0.846339
vn -0.131657 -0.516037 0.846339
vn 0.230842 -0.479934 0.846370
vn 0.485336 -0.219245 0.846370
vn 0.512742 0.143986 0.846370
vn 0.300211 0.439894 0.846370
vn 0.000488 0.997589 -0.069063
vn -0.000610 0.997192 0.074801
vn 0.640492 0.764275 0.074801
vn 0.641621 0.763878 -0.069063
vn -0.000488 0.997711 -0.067568
vn 0.640919 0.764580 -0.067568
vn 0.981933 0.173772 0.074801
vn 0.982513 0.172735 -0.069063
vn 0.982452 0.173711 -0.067568
vn 0.863887 -0.498032 0.074801
vn 0.863704 -0.499222 -0.069063
vn 0.864284 -0.498428 -0.067568
vn 0.341624 -0.936827 0.074801
vn 0.340739 -0.937590 -0.069063
vn 0.341685 -0.937376 -0.067568
vn -0.340465 -0.937254 0.074801
vn -0.341655 -0.937254 -0.069063
vn -0.340770 -0.937681 -0.067568
vn -0.863277 -0.499130 0.074801
vn -0.864193 -0.498367 -0.069063
vn -0.863796 -0.499252 -0.067568
vn -0.982147 0.172521 0.074801
vn -0.982360 0.173711 -0.069063
vn -0.982635 0.172765 -0.067568
vn -0.641438 0.763482 0.074801
vn -0.640858 0.764519 -0.069063
vn -0.641682 0.763970 -0.067568
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.041261 0.412336 -0.910092
vn 0.296670 0.289315 -0.910092
vn -0.105899 0.872890 -0.476241
vn 0.559893 0.719596 -0.410657
vn 0.020783 0.907437 0.419630
vn 0.515366 0.696768 0.498856
vn 0.109439 0.902188 0.417188
vn 0.663747 0.620746 0.417188
vn -0.016388 0.889737 0.456130
vn 0.559343 0.692099 0.456130
vn 0.873379 0.170629 0.456130
vn 0.907498 0.048860 0.417188
vn 0.869472 0.264443 0.417188
vn 0.869015 0.124790 -0.478744
vn 0.413221 0.030946 -0.910092
vn 0.336436 -0.241920 -0.910092
vn 0.745933 -0.462966 -0.478744
vn 0.836055 -0.356304 0.417188
vn 0.726585 -0.545885 0.417188
vn 0.778741 -0.430677 0.456130
vn 0.319712 -0.830470 0.456130
vn 0.205695 -0.885220 0.417188
vn 0.411420 -0.810327 0.417188
vn 0.273812 -0.834132 -0.478744
vn 0.102206 -0.401563 -0.910092
vn -0.179815 -0.373333 -0.910092
vn -0.326395 -0.814997 -0.478744
vn -0.205695 -0.885220 0.417188
vn -0.411420 -0.810327 0.417188
vn -0.288888 -0.841670 0.456130
vn -0.762322 -0.459059 0.456130
vn -0.836055 -0.356304 0.417188
vn -0.726585 -0.545885 0.417188
vn -0.773919 -0.414502 -0.478744
vn -0.377728 -0.170415 -0.910092
vn -0.398877 0.112247 -0.910092
vn -0.859310 0.179907 -0.478744
vn -0.907498 0.048860 0.417188
vn -0.869472 0.264443 0.417188
vn -0.879055 0.138340 0.456130
vn -0.584460 0.671041 0.456130
vn -0.496048 0.761467 0.417188
vn -0.628559 0.689505 0.359783
vn -0.563891 0.599597 -0.567888
vn -0.233406 0.342387 -0.910092
usemtl (null)
s 1
f 64//1 1//2 14//3
f 15//4 64//1 14//3
f 30//5 64//1 15//4
f 31//6 64//1 30//5
f 47//7 64//1 31//6
f 48//8 64//1 47//7
f 63//9 64//1 48//8
f 65//10 64//1 63//9
f 1//2 64//1 65//10
f 75//11 74//12 67//13
f 75//11 67//13 79//14
f 3//15 75//11 79//14
f 3//15 79//14 68//16
f 79//14 67//13 61//17
f 79//14 61//17 78//18
f 68//16 79//14 78//18
f 68//16 78//18 60//19
f 78//18 61//17 50//20
f 78//18 50//20 77//21
f 60//19 78//18 77//21
f 60//19 77//21 51//22
f 77//21 50//20 45//23
f 77//21 45//23 80//24
f 51//22 77//21 80//24
f 51//22 80//24 44//25
f 80//24 45//23 33//26
f 80//24 33//26 81//27
f 44//25 80//24 81//27
f 44//25 81//27 34//28
f 81//27 33//26 28//29
f 81//27 28//29 76//30
f 34//28 81//27 76//30
f 34//28 76//30 27//31
f 76//30 28//29 17//32
f 76//30 17//32 82//33
f 27//31 76//30 82//33
f 27//31 82//33 18//34
f 82//33 17//32 12//35
f 82//33 12//35 83//36
f 18//34 82//33 83//36
f 18//34 83//36 11//37
f 83//36 12//35 74//12
f 83//36 74//12 75//11
f 11//37 83//36 75//11
f 11//37 75//11 3//15
f 39//38 6//39 72//40
f 6//39 5//41 71//42
f 6//39 71//42 72//40
f 5//41 73//43 71//42
f 73//43 70//44 71//42
f 73//43 4//45 70//44
f 4//45 69//46 70//44
f 4//45 3//15 68//16
f 4//45 68//16 69//46
f 74//12 2//47 66//48
f 74//12 66//48 67//13
f 2//47 1//2 65//10
f 2//47 65//10 66//48
f 66//48 65//10 63//9
f 66//48 63//9 62//49
f 67//13 66//48 62//49
f 67//13 62//49 61//17
f 69//46 68//16 60//19
f 69//46 60//19 59//50
f 70//44 69//46 58//51
f 69//46 59//50 58//51
f 71//42 70//44 58//51
f 71//42 58//51 57//52
f 72//40 71//42 57//52
f 72//40 57//52 56//53
f 39//38 72//40 56//53
f 39//38 56//53 55//54
f 56//53 57//52 54//55
f 56//53 54//55 55//54
f 57//52 58//51 53//56
f 57//52 53//56 54//55
f 58//51 59//50 53//56
f 59//50 52//57 53//56
f 59//50 60//19 51//22
f 59//50 51//22 52//57
f 61//17 62//49 49//58
f 61//17 49//58 50//20
f 62//49 63//9 48//8
f 62//49 48//8 49//58
f 49//58 48//8 47//7
f 49//58 47//7 46//59
f 50//20 49//58 46//59
f 50//20 46//59 45//23
f 52//57 51//22 44//25
f 52//57 44//25 43//60
f 53//56 52//57 42//61
f 52//57 43//60 42//61
f 54//55 53//56 42//61
f 54//55 42//61 41//62
f 55//54 54//55 41//62
f 55//54 41//62 40//63
f 39//38 55//54 40//63
f 39//38 40//63 38//64
f 40//63 41//62 37//65
f 40//63 37//65 38//64
f 41//62 42//61 36//66
f 41//62 36//66 37//65
f 42//61 43//60 36//66
f 43//60 35//67 36//66
f 43//60 44//25 34//28
f 43//60 34//28 35//67
f 45//23 46//59 32//68
f 45//23 32//68 33//26
f 46//59 47//7 31//6
f 46//59 31//6 32//68
f 32//68 31//6 30//5
f 32//68 30//5 29//69
f 33//26 32//68 29//69
f 33//26 29//69 28//29
f 35//67 34//28 27//31
f 35//67 27//31 26//70
f 36//66 35//67 25//71
f 35//67 26//70 25//71
f 37//65 36//66 25//71
f 37//65 25//71 24//72
f 38//64 37//65 24//72
f 38//64 24//72 23//73
f 39//38 38//64 23//73
f 39//38 23//73 22//74
f 23//73 24//72 21//75
f 23//73 21//75 22//74
f 24//72 25//71 20//76
f 24//72 20//76 21//75
f 25//71 26//70 20//76
f 26//70 19//77 20//76
f 26//70 27//31 18//34
f 26//70 18//34 19//77
f 28//29 29//69 16//78
f 28//29 16//78 17//32
f 29//69 30//5 15//4
f 29//69 15//4 16//78
f 16//78 15//4 14//3
f 16//78 14//3 13//79
f 17//32 16//78 13//79
f 17//32 13//79 12//35
f 19//77 18//34 11//37
f 19//77 11//37 10//80
f 20//76 19//77 9//81
f 19//77 10//80 9//81
f 21//75 20//76 9//81
f 21//75 9//81 8//82
f 22//74 21//75 8//82
f 22//74 8//82 7//83
f 39//38 22//74 7//83
f 39//38 7//83 6//39
f 7//83 8//82 5//41
f 7//83 5//41 6//39
f 8//82 9//81 5//41
f 9//81 73//43 5//41
f 9//81 10//80 73//43
f 10//80 4//45 73//43
f 10//80 11//37 3//15
f 10//80 3//15 4//45
f 12//35 13//79 2//47
f 12//35 2//47 74//12
f 1//2 2//47 13//79
f 1//2 13//79 14//3
o Sphere.003_Sphere.003
v 3.924465 2.146624 4.077067
v 4.123942 2.146624 4.035478
v 3.835254 1.968203 4.035478
v 4.034731 1.968203 4.077067
v 4.148595 1.972914 3.968185
v 3.979598 1.868468 3.968185
v 4.064442 2.227102 4.007739
v 4.140324 2.156748 3.968185
v 3.880264 2.218139 3.968185
v 3.947191 2.227102 4.032185
v 3.842318 2.162287 4.032185
v 4.032035 2.162287 4.071739
v 4.169315 2.057413 4.007739
v 3.789881 2.057413 4.007739
v 3.862347 2.057413 4.071740
v 3.979598 2.057413 4.086123
v 4.096849 2.057413 4.071740
v 3.818872 1.958078 3.968185
v 3.927161 1.952539 4.071739
v 4.116879 1.952539 4.032185
v 4.078932 1.896687 3.968185
v 3.894755 1.887724 4.007739
v 4.012005 1.887724 4.032185
v 4.159296 2.057413 3.968185
v 3.899236 1.896686 3.968185
v 4.200130 1.857973 3.923812
v 4.130467 1.781745 3.923812
v 4.031133 1.753527 3.923812
v 4.210119 1.941873 3.919573
v 3.956019 1.784830 3.919573
v 3.881369 2.216303 3.953274
v 3.810573 2.141958 3.968287
v 3.979527 2.246473 3.968234
v 3.982281 2.241946 3.928837
v 3.813327 2.137431 3.928890
v 3.884123 2.211776 3.913877
v 3.796268 2.055150 3.968264
v 4.063578 2.220357 3.968263
vn -0.729391 0.667447 0.150015
vn -0.482853 0.781284 0.395536
vn -0.271411 0.950590 0.150712
vn 0.066719 0.945063 0.320008
vn -0.875288 0.363216 0.319289
vn 0.875542 -0.363609 0.318142
vn -0.066328 -0.945722 0.318135
vn 0.729896 -0.667040 0.149363
vn 0.482854 -0.781283 0.395537
vn 0.270199 -0.951148 0.149364
vn 0.953184 0.182047 -0.241450
vn 0.962161 -0.121840 -0.243724
vn -0.589099 -0.771143 -0.241456
vn -0.321311 -0.915071 -0.243730
vn 0.659566 0.407636 0.631458
vn 0.878140 0.456404 0.143223
vn 0.424818 0.842036 0.332316
vn -0.181921 0.294382 0.938200
vn -0.161290 0.789972 0.591510
vn -0.634632 0.497574 0.591296
vn 0.184118 0.370586 0.910337
vn 0.952788 0.002472 0.303598
vn -0.413800 0.001038 0.910337
vn -0.943083 -0.003235 0.332438
vn -0.659566 -0.407636 0.631458
vn 0.413800 -0.001038 0.910337
vn 0.181921 -0.294382 0.938200
vn -0.799890 -0.564898 0.202551
